I-Silicone Cable PT1000 Ubushushu bePlatinum Rtd Sensor
Iiparamitha kunye neempawu:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Ukuchaneka: | 1/3 Iklasi ye-DIN-C, iKlasi A, iKlasi B |
---|---|---|---|
Umlinganiselo wobushushu: | TCR=3850ppm/K | I-Insulation Voltage: | 1800VAC, 2sec |
Ukumelana ne-Insulation: | 500VDC ≥100MΩ | ucingo: | Φ4.0mm, Intambo yeSilicone 200℃ |
Imo yoNxibelelwano: | 2 ucingo, 3 ucingo, 4 iNkqubo yocingo | Qwalasela: | Sus 6*45mm |
Iimbonakalo:
■I-resistor yeplatinam yakhelwe kwizindlu ezahlukeneyo
■Ubungqina bexesha elide lozinzo kunye nokuthembeka
■Ukutshintshatshintshana kunye novakalelo oluphezulu ngokuchaneka okuphezulu
■ Imveliso iyahambelana ne-RoHS kunye ne-REACH iziqinisekiso
■ ityhubhu ye-SS304 iyahambelana ne-FDA kunye ne-LFGB iziqinisekiso
Usetyenziso:
■Iimpahla ezimhlophe, i-HVAC, kunye namacandelo oKutya
■Izithuthi kunye nezoNyango
■Ezolwandle, ulawulo lwaMandla kunye nezixhobo zoShishino
Imilinganiselo:
Inkcazo:
Inkcazo (ngokwe-IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Ukunyamezelana | Ukuzinza kwexesha elide | I-coefficient yobushushu | Uluhlu lobushushu bokusebenza (℃) |
I-XXPT-RTD -100-B | 100 | I-DIN EN 60751, iklasi B | max. I-R0-drift 0.04% emva kwe-1000 h ku-500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70 ~500 |
I-XXPT-RTD -100-A | 100 | I-DIN EN 60751, iklasi A | -50 ~ 300 | ||
I-XXPT-RTD -100-C | 100 | I-DIN EN 60751, iklasi 1/3 DIN | 0 ~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | I-DIN EN 60751, iklasi B | -70 ~500 | ||
I-XXPT-RTD -1000-B | 1000 | I-DIN EN 60751, iklasi B | -70 ~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | I-DIN EN 60751, iklasi A | -50 ~ 300 | ||
I-XXPT-RTD -1000-C | 1000 | I-DIN EN 60751, iklasi 1/3 DIN | 0 ~150 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi